日本佑能UNION四刃HMES SP平刀立铣刀 平底
品牌:UNION(佑能)
型号:G5ACB2095BD9DB
型号、货号 | 外径 | 角半径 | 刃长 | 柄径 | 全长 | 价格 | 起订(单位:件) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-00239-01002 | 0.1 | R0.01 | 0.08 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-01003 | 0.1 | R0.01 | 0.08 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-01503 | 0.15 | R0.01 | 0.12 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-01505 | 0.15 | R0.01 | 0.12 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-01523 | 0.15 | R0.02 | 0.12 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-01525 | 0.15 | R0.02 | 0.12 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-02203 | 0.2 | R0.02 | 0.15 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-02205 | 0.2 | R0.02 | 0.15 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-02207 | 0.2 | R0.02 | 0.15 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-02210 | 0.2 | R0.02 | 0.15 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-02403 | 0.2 | R0.05 | 0.15 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-02405 | 0.2 | R0.05 | 0.15 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-02407 | 0.2 | R0.05 | 0.15 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-02410 | 0.2 | R0.05 | 0.15 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-03205 | 0.3 | R0.02 | 0.25 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-03207 | 0.3 | R0.02 | 0.25 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-03210 | 0.3 | R0.02 | 0.25 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-03215 | 0.3 | R0.02 | 0.25 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-03405 | 0.3 | R0.05 | 0.25 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-03407 | 0.3 | R0.05 | 0.25 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-03410 | 0.3 | R0.05 | 0.25 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-03415 | 0.3 | R0.05 | 0.25 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-04205 | 0.4 | R0.02 | 0.3 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-04210 | 0.4 | R0.02 | 0.3 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-04215 | 0.4 | R0.02 | 0.3 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-04220 | 0.4 | R0.02 | 0.3 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-04405 | 0.4 | R0.05 | 0.3 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-04410 | 0.4 | R0.05 | 0.3 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-04415 | 0.4 | R0.05 | 0.3 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-04420 | 0.4 | R0.05 | 0.3 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-05210 | 0.5 | R0.02 | 0.4 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-05215 | 0.5 | R0.02 | 0.4 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-05220 | 0.5 | R0.02 | 0.4 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-05225 | 0.5 | R0.02 | 0.4 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-05410 | 0.5 | R0.05 | 0.4 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-05415 | 0.5 | R0.05 | 0.4 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-05420 | 0.5 | R0.05 | 0.4 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-05425 | 0.5 | R0.05 | 0.4 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-05510 | 0.5 | R0.1 | 0.4 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-05515 | 0.5 | R0.1 | 0.4 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-05520 | 0.5 | R0.1 | 0.4 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-05525 | 0.5 | R0.1 | 0.4 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-06210 | 0.6 | R0.02 | 0.5 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-06220 | 0.6 | R0.02 | 0.5 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-06230 | 0.6 | R0.02 | 0.5 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-06410 | 0.6 | R0.05 | 0.5 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-06420 | 0.6 | R0.05 | 0.5 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-06430 | 0.6 | R0.05 | 0.5 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-06510 | 0.6 | R0.1 | 0.5 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-06520 | 0.6 | R0.1 | 0.5 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-06530 | 0.6 | R0.1 | 0.5 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-08202 | 0.8 | R0.02 | 0.65 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-08203 | 0.8 | R0.02 | 0.65 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-08204 | 0.8 | R0.02 | 0.65 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-08402 | 0.8 | R0.05 | 0.65 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-08403 | 0.8 | R0.05 | 0.65 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-08404 | 0.8 | R0.05 | 0.65 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-08502 | 0.8 | R0.1 | 0.65 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-08503 | 0.8 | R0.1 | 0.65 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-08504 | 0.8 | R0.1 | 0.65 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-08602 | 0.8 | R0.2 | 0.65 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-08603 | 0.8 | R0.2 | 0.65 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-08604 | 0.8 | R0.2 | 0.65 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10202 | 1 | R0.02 | 0.8 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10203 | 1 | R0.02 | 0.8 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10204 | 1 | R0.02 | 0.8 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10205 | 1 | R0.02 | 0.8 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10402 | 1 | R0.05 | 0.8 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10403 | 1 | R0.05 | 0.8 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10404 | 1 | R0.05 | 0.8 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10405 | 1 | R0.05 | 0.8 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10502 | 1 | R0.1 | 0.8 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10503 | 1 | R0.1 | 0.8 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10504 | 1 | R0.1 | 0.8 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10505 | 1 | R0.1 | 0.8 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10602 | 1 | R0.2 | 0.8 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10603 | 1 | R0.2 | 0.8 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10604 | 1 | R0.2 | 0.8 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10605 | 1 | R0.2 | 0.8 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10702 | 1 | R0.3 | 0.8 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10703 | 1 | R0.3 | 0.8 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10704 | 1 | R0.3 | 0.8 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-10705 | 1 | R0.3 | 0.8 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15203 | 1.5 | R0.02 | 1.2 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15204 | 1.5 | R0.02 | 1.2 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15206 | 1.5 | R0.02 | 1.2 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15208 | 1.5 | R0.02 | 1.2 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15403 | 1.5 | R0.05 | 1.2 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15404 | 1.5 | R0.05 | 1.2 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15406 | 1.5 | R0.05 | 1.2 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15408 | 1.5 | R0.05 | 1.2 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15503 | 1.5 | R0.1 | 1.2 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15504 | 1.5 | R0.1 | 1.2 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15506 | 1.5 | R0.1 | 1.2 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15508 | 1.5 | R0.1 | 1.2 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15603 | 1.5 | R0.2 | 1.2 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15604 | 1.5 | R0.2 | 1.2 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15606 | 1.5 | R0.2 | 1.2 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15608 | 1.5 | R0.2 | 1.2 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15703 | 1.5 | R0.3 | 1.2 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15704 | 1.5 | R0.3 | 1.2 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15706 | 1.5 | R0.3 | 1.2 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15708 | 1.5 | R0.3 | 1.2 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15803 | 1.5 | R0.5 | 1.2 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15804 | 1.5 | R0.5 | 1.2 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15806 | 1.5 | R0.5 | 1.2 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-15808 | 1.5 | R0.5 | 1.2 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20204 | 2 | R0.02 | 1.6 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20206 | 2 | R0.02 | 1.6 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20208 | 2 | R0.02 | 1.6 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20210 | 2 | R0.02 | 1.6 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20404 | 2 | R0.05 | 1.6 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20406 | 2 | R0.05 | 1.6 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20408 | 2 | R0.05 | 1.6 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20410 | 2 | R0.05 | 1.6 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20504 | 2 | R0.1 | 1.6 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20506 | 2 | R0.1 | 1.6 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20508 | 2 | R0.1 | 1.6 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20510 | 2 | R0.1 | 1.6 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20604 | 2 | R0.2 | 1.6 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20606 | 2 | R0.2 | 1.6 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20608 | 2 | R0.2 | 1.6 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20610 | 2 | R0.2 | 1.6 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20704 | 2 | R0.3 | 1.6 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20706 | 2 | R0.3 | 1.6 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20708 | 2 | R0.3 | 1.6 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20710 | 2 | R0.3 | 1.6 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20804 | 2 | R0.5 | 1.6 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20806 | 2 | R0.5 | 1.6 | 4 | 35 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20808 | 2 | R0.5 | 1.6 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-20810 | 2 | R0.5 | 1.6 | 4 | 40 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30404 | 3 | R0.05 | 2.5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30406 | 3 | R0.05 | 2.5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30408 | 3 | R0.05 | 2.5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30410 | 3 | R0.05 | 2.5 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30412 | 3 | R0.05 | 2.5 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30415 | 3 | R0.05 | 2.5 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30504 | 3 | R0.1 | 2.5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30506 | 3 | R0.1 | 2.5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30508 | 3 | R0.1 | 2.5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30510 | 3 | R0.1 | 2.5 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30512 | 3 | R0.1 | 2.5 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30515 | 3 | R0.1 | 2.5 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30604 | 3 | R0.2 | 2.5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30606 | 3 | R0.2 | 2.5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30608 | 3 | R0.2 | 2.5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30610 | 3 | R0.2 | 2.5 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30612 | 3 | R0.2 | 2.5 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30615 | 3 | R0.2 | 2.5 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30704 | 3 | R0.3 | 2.5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30706 | 3 | R0.3 | 2.5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30708 | 3 | R0.3 | 2.5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30710 | 3 | R0.3 | 2.5 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30712 | 3 | R0.3 | 2.5 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30715 | 3 | R0.3 | 2.5 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30804 | 3 | R0.5 | 2.5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30806 | 3 | R0.5 | 2.5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30808 | 3 | R0.5 | 2.5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30810 | 3 | R0.5 | 2.5 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30812 | 3 | R0.5 | 2.5 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-30815 | 3 | R0.5 | 2.5 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40508 | 4 | R0.1 | 3.2 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40512 | 4 | R0.1 | 3.2 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40516 | 4 | R0.1 | 3.2 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40520 | 4 | R0.1 | 3.2 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40608 | 4 | R0.2 | 3.2 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40612 | 4 | R0.2 | 3.2 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40616 | 4 | R0.2 | 3.2 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40620 | 4 | R0.2 | 3.2 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40708 | 4 | R0.3 | 3.2 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40712 | 4 | R0.3 | 3.2 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40716 | 4 | R0.3 | 3.2 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40720 | 4 | R0.3 | 3.2 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40808 | 4 | R0.5 | 3.2 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40812 | 4 | R0.5 | 3.2 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40816 | 4 | R0.5 | 3.2 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-40820 | 4 | R0.5 | 3.2 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-50515 | 5 | R0.1 | 4 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-50520 | 5 | R0.1 | 4 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-50615 | 5 | R0.2 | 4 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-50620 | 5 | R0.2 | 4 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-50715 | 5 | R0.3 | 4 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-50720 | 5 | R0.3 | 4 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-50815 | 5 | R0.5 | 4 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-50820 | 5 | R0.5 | 4 | 6 | 55 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60512 | 6 | R0.1 | 5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60518 | 6 | R0.1 | 5 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60524 | 6 | R0.1 | 5 | 6 | 60 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60530 | 6 | R0.1 | 5 | 6 | 65 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60612 | 6 | R0.2 | 5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60618 | 6 | R0.2 | 5 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60624 | 6 | R0.2 | 5 | 6 | 60 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60630 | 6 | R0.2 | 5 | 6 | 65 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60712 | 6 | R0.3 | 5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60718 | 6 | R0.3 | 5 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60724 | 6 | R0.3 | 5 | 6 | 60 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60730 | 6 | R0.3 | 5 | 6 | 65 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60812 | 6 | R0.5 | 5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60818 | 6 | R0.5 | 5 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60824 | 6 | R0.5 | 5 | 6 | 60 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60830 | 6 | R0.5 | 5 | 6 | 65 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60912 | 6 | R1 | 5 | 6 | 45 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60918 | 6 | R1 | 5 | 6 | 50 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60924 | 6 | R1 | 5 | 6 | 60 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
08-00239-60930 | 6 | R1 | 5 | 6 | 65 | 加购询价 |
-
+
|
加入购物车 |
产品代码 | (D)外径 | (R)角半径 | (ℓ1)颈长 | (ℓ)刃长 | (d2)颈径 | (γ)颈角 | (d)柄径 | (L)全长 | 相对于工件斜度的有效长 | ||||
30′ | 1° | 1°30′ | 2° | 3° | |||||||||
08-00239-01002 | 0.1 | R0.01 | 0.2 | 0.08 | 0.085 | 15° | 4 | 35 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
08-00239-01003 | 0.3 | 0.08 | 0.085 | 15° | 4 | 35 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.4 | ||
08-00239-01503 | 0.15 | R0.01 | 0.3 | 0.12 | 0.135 | 15° | 4 | 35 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.4 |
08-00239-01505 | 0.5 | 0.12 | 0.135 | 15° | 4 | 35 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.65 | ||
08-00239-01523 | R0.02 | 0.3 | 0.12 | 0.135 | 15° | 4 | 35 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.4 | |
08-00239-01525 | 0.5 | 0.12 | 0.135 | 15° | 4 | 35 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.65 | ||
08-00239-02203 | 0.2 | R0.02 | 0.3 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
08-00239-02205 | 0.5 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | ||
08-00239-02207 | 0.75 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.97 | ||
08-00239-02210 | 1 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.28 | ||
08-00239-02403 | R0.05 | 0.3 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | |
08-00239-02405 | 0.5 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | ||
08-00239-02407 | 0.75 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.96 | ||
08-00239-02410 | 1 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.27 | ||
08-00239-03205 | 0.3 | R0.02 | 0.5 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.66 |
08-00239-03207 | 0.75 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.97 | ||
08-00239-03210 | 1 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.28 | ||
08-00239-03215 | 1.5 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 1.58 | 1.64 | 1.7 | 1.76 | 1.9 | ||
08-00239-03405 | R0.05 | 0.5 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | |
08-00239-03407 | 0.75 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.96 | ||
08-00239-03410 | 1 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.27 | ||
08-00239-03415 | 1.5 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 1.58 | 1.64 | 1.69 | 1.76 | 1.89 | ||
08-00239-04205 | 0.4 | R0.02 | 0.5 | 0.3 | 0.37 | 15° | 4 | 35 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.68 |
08-00239-04210 | 1 | 0.3 | 0.37 | 15° | 4 | 35 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.21 | 1.3 | ||
08-00239-04215 | 1.5 | 0.3 | 0.37 | 15° | 4 | 35 | 1.6 | 1.66 | 1.72 | 1.78 | 1.92 | ||
08-00239-04220 | 2 | 0.3 | 0.37 | 15° | 4 | 35 | 2.12 | 2.19 | 2.27 | 2.36 | 2.55 | ||
08-00239-04405 | R0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.37 | 15° | 4 | 35 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | |
08-00239-04410 | 1 | 0.3 | 0.37 | 15° | 4 | 35 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.3 | ||
08-00239-04415 | 1.5 | 0.3 | 0.37 | 15° | 4 | 35 | 1.6 | 1.66 | 1.71 | 1.78 | 1.92 | ||
