SGST



窄型锯片铣刀,夹持自夹式铣刀片

型号 | DC | CW | CICT(1) | WB | DCONMS | CDX | RPMX(2) | 刀片 | |
SGST | 32-8-0.8-4Z | 32.00 | 0.80 | 4 | 0.69 | 8.00 | 8.00 | 2490 | GFT 0.8 |
SGST | 32-8-1.0-4Z | 32.00 | 1.00 | 4 | 0.90 | 8.00 | 8.00 | 2490 | GFT 1.0 |
SGST | 32-8-1.2-4Z | 32.00 | 1.20 | 4 | 1.06 | 8.00 | 8.00 | 2490 | GFT 1.2 |
SGST | 40-10-0.8-6Z | 40.00 | 0.80 | 6 | 0.69 | 10.00 | 12.00 | 1990 | GFT 0.8 |
SGST | 40-10-1.0-6Z | 40.00 | 1.00 | 6 | 0.90 | 10.00 | 12.00 | 1990 | GFT 1.0 |
SGST | 40-10-1.2-6Z | 40.00 | 1.20 | 6 | 1.06 | 10.00 | 12.00 | 1990 | GFT 1.2 |
SGST | 50-13-0.8-9Z | 50.00 | 0.80 | 9 | 0.69 | 13.00 | 12.50 | 1590 | GFT 0.8 |
SGST | 50-13-1.0-9Z | 50.00 | 1.00 | 9 | 0.90 | 13.00 | 12.50 | 1590 | GFT 1.0 |
SGST | 50-13-1.2-9Z | 50.00 | 1.20 | 9 | 1.06 | 13.00 | 12.50 | 1590 | GFT 1.2 |
SGST | 63-16-1.0-12Z | 63.00 | 1.00 | 12 | 0.90 | 16.00 | 19.00 | 1260 | GFT 1.0 |
SGST | 63-16-1.2-12Z | 63.00 | 1.20 | 12 | 1.06 | 16.00 | 19.00 | 1260 | GFT 1.2 |
(1)夹持刀片数
(2)最大转速RPM
* 可选,需单独订购
SW-C-D-JHP
传动杆,夹持自夹式锯片铣刀SGST

型号 | DCONMS | BD | LB | OAL | DRVS(1) |
SW 16C-D32-JHP | 16.00 | 15.00 | 25.00 | 104.00 | 13.0 |
SW 20C-D40-JHP | 20.00 | 16.00 | 25.00 | 104.00 | 13.0 |
SW 25C-D50-JHP | 25.00 | - | - | 115.00 | 20.0 |
SW 25C-D63-JHP | 25.00 | - | - | 115.00 | 20.0 |
(1)扳手开口尺寸

GFT-J
窄槽切断,切槽/开槽
单头刀片用于软质金属材料的加工

型号 | 尺寸 | 韧性 ↔ 耐磨性 | 推荐切削参数 | ||
CW | RE | IC1028 | IC1008 | f 切槽 (mm/rev) |
|
GFT 0.8J-0.1 | 0.80 0.10 | • | • | (mm/rev) | |
GFT 1.0J-0.1 | 1.00 | 0.10 | • | • | 0.03-0.10 |
GFT 1.2J-0.14 | 1.20 0.14 | • | • | 0.03-0.10 | |
GFT 1.6J-0.16 | 1.60 | 0.16 | • | • | 0.03-0.12 |
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!