T890HT ELN-R13



90°主偏角立铣刀,夹持带8个切削刃的立装刀片T890 LB.T 1306..

型号 | DC | APMX | CICT(1) | DCONMS | 柄部(2) | LU | LH | OAL | WT(3) |
T890HT ELN D32-3-C32-13 | 32.00 | 9.50 | 3 | 32.00 | C | 37.4 | 40.0 | 130.00 | 0.68 |
T890HT ELN D32-3-C32-13B | 32.00 | 9.50 | 3 | 32.00 | C | 47.4 | 50.0 | 250.00 | 1.43 |
T890HT ELN D32-3-W32-13 | 32.00 | 9.50 | 3 | 32.00 | W | 37.4 | 40.0 | 110.00 | 0.56 |
T890HT ELN D40-4-C32-13 | 40.00 | 9.50 | 4 | 32.00 | C | - | 44.0 | 130.00 | 0.12 |
T890HT ELN D40-4-W32-13 | 40.00 | 9.50 | 4 | 32.00 | W | - | 40.0 | 115.00 | 0.69 |
(1)夹持刀片数(2)C-圆柱柄 W-削平柄(3)刀具重量
T890HT FLN-R13
90°主偏角面铣刀,夹持带8个切削刃的立装刀片T890 LN.T 1306...

型号 | DC | APMX | CICT(1) | DCONMS | DHUB | OAL | Arbor | kg |
T890HT FLN D040-03-16-R13 | 40.00 | 9.50 | 3 | 16.00 | 38.00 | 40.00 | A | 0.22 |
T890HT FLN D040-04-16-R13 | 40.00 | 9.50 | 4 | 16.00 | 38.00 | 40.00 | A | 0.21 |
T890HT FLN D040-05-16-R13 | 40.00 | 9.50 | 5 | 16.00 | 38.00 | 40.00 | A | 0.21 |
T890HT FLN D050-04-22-R13 | 50.00 | 9.50 | 4 | 22.00 | 48.00 | 40.00 | A | 0.33 |
T890HT FLN D050-05-22-R13 | 50.00 | 9.50 | 5 | 22.00 | 48.00 | 40.00 | A | 0.33 |
T890HT FLN D050-06-22-R13 | 50.00 | 9.50 | 6 | 22.00 | 48.00 | 40.00 | A | 0.35 |
T890HT FLN D063-06-22-R13 | 63.00 | 9.50 | 6 | 22.00 | 48.00 | 40.00 | A | 0.48 |
T890HT FLN D063-07-22-R13 | 63.00 | 9.50 | 7 | 22.00 | 48.00 | 40.00 | A | 0.48 |
T890HT FLN D063-08-22-R13 | 63.00 | 9.50 | 8 | 22.00 | 48.00 | 40.00 | A | 0.50 |
T890HT FLN D080-06-27-R13 | 80.00 | 9.50 | 6 | 27.00 | 60.00 | 50.00 | B | 0.88 |
T890HT FLN D080-07-27-R13 | 80.00 | 9.50 | 7 | 27.00 | 60.00 | 50.00 | B | 0.89 |
T890HT FLN D080-09-27-R13 | 80.00 | 9.50 | 9 | 27.00 | 60.00 | 50.00 | B | 0.91 |
T890HT FLN D100-08-32-R13 | 100.00 | 9.50 | 8 | 32.00 | 78.00 | 50.00 | B | 1.49 |
T890HT FLN D100-12-32-R13 | 100.00 | 9.50 | 12 | 32.00 | 78.00 | 50.00 | B | 1.62 |
T890HT FLN D125-09-40-R13 | 125.00 | 9.50 | 9 | 40.00 | 92.00 | 63.00 | B | 2.83 |
T890HT FLN D125-15-40-R13 | 125.00 | 9.50 | 15 | 40.00 | 92.00 | 63.00 | B | 2.93 |
(1)夹持刀片数
T890 LN.T 1306
带8个切削刃的立装刀片

型号 | 尺寸 | 韧性 ↔ 耐磨性 | 推荐切削参数 | |||||||||||||
APMX | INSL | W1 | RE | CHW | Fig. | IC845 | IC830 | IC5400 | IC5500 | IC808 | IC810 | ap (mm) | fz (mm/t) |
|||
T890 LNHT 1306PNTR | 9.50 | 13.78 | 6.00 | 0.80 | - | 1 | • | • | • | • | • | • | 1.00-9.50 | 0.10-0.20 | ||
T890 LNAT 1306PN-W (1) | 9.50 | 13.92 | 5.90 | - | 0.60 | 2 | • | 0.50-1.00 | 0.10-0.20 |
(1)修光刀片,刀片厚度5.9mm,带4个修光刃,仅用于精加工
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!