伊斯卡ISCAR 迷你五角霸王槽刀/切断刀 台肩
品牌:ISCAR(伊斯卡)
型号:G5BD0106C4ADB0
¥待询价(提交订单10分钟内获取专属报价单)
用于瑞士自动车床的车削-切槽刀杆
可实现对刀片的正面及背面夹紧
型号 | CWX(1) | CDX(2) | HF(3) | H | B | OAL |
SCHR/L 12-41BF | 3.00 | 11.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 125.00 |
SCHR/L 16-41BF | 3.00 | 11.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 125.00 |
(2)参见刀片几何参数
(3)HF=HF(刀杆)-HF(刀片)
SCIR/L-41-R/L
切断刀片
型号 | 尺寸 | IC1008 | 推荐切削参数 f 切槽 (mm/rev) |
||||
CW | GAN | Dimensions HF(1) | CDX | TC | |||
SCIL 41-100L15K00 | 1.00 | 0.0 | 0.2 | 6.00 | 11.0 | • | 0.02-0.04 |
SCIR 41-100R15K00 | 1.00 | 0.0 | 0.2 | 6.00 | 11.0 | • | 0.02-0.04 |
SCIL 41-150L15K00 | 1.50 | 0.0 | 0.2 | 8.00 | 11.0 | • | 0.03-0.06 |
SCIR 41-150R15K00 | 1.50 | 0.0 | 0.2 | 8.00 | 11.0 | • | 0.03-0.06 |
SCIL 41-150L15K7 | 1.50 | 7.0 | 0.5 | 8.00 | 11.0 | • | 0.03-0.06 |
SCIR 41-150R15K7 | 1.50 | 7.0 | 0.5 | 8.00 | 11.0 | • | 0.03-0.06 |
SCIL 41-200L15K00 | 2.00 | 0.0 | 0.2 | 10.00 | 11.0 | • | 0.03-0.07 |
SCIR 41-200R15K00 | 2.00 | 0.0 | 0.2 | 10.00 | 11.0 | • | 0.03-0.07 |
SCIL 41-200L15K7 | 2.00 | 7.0 | 0.5 | 10.00 | 11.0 | • | 0.03-0.07 |
SCIR 41-200R15K7 | 2.00 | 7.0 | 0.5 | 10.00 | 11.0 | • | 0.03-0.07 |
SCIL 41-250L15K00 | 2.50 | 0.0 | 0.2 | 10.00 | 11.0 | • | 0.03-0.07 |
SCIR 41-250R15K00 | 2.50 | 0.0 | 0.2 | 10.00 | 11.0 | • | 0.03-0.07 |
SCIL 41-250L15K7 | 2.50 | 7.0 | 0.5 | 10.00 | 11.0 | • | 0.03-0.07 |
SCIR 41-250R15K7 | 2.50 | 7.0 | 0.5 | 10.00 | 11.0 | • | 0.03-0.07 |
SCIL 41-300L15K00 | 3.00 | 0.0 | 0.2 | 10.00 | 11.0 | • | 0.03-0.08 |
SCIR 41-300R15K00 | 3.00 | 0.0 | 0.2 | 10.00 | 11.0 | • | 0.03-0.08 |
(1)切削刃低于中心线的距离
SCIR/L-41-BRA/BLA
背车刀片
型号 | 尺寸 | IC1008 | 推荐切削参数 | |||||
CW | RE | HF(1) | TC | GAN | ap (mm) | f 车削 (mm/rev) |
||
SCIL 41-BLA08-05K8 | 0.50 | 0.08 | 0.5 | 11.00 | 8.0 | • | 0.10-4.20 | 0.02-0.15 |
SCIR 41-BRA08-05K8 | 0.50 | 0.08 | 0.5 | 11.00 | 8.0 | • | 0.10-4.20 | 0.02-0.15 |
SCIL 41-BLA08-10K8 | 1.00 | 0.08 | 0.5 | 11.00 | 8.0 | • | 0.10-4.20 | 0.02-0.15 |
SCIR 41-BRA08-10K8 | 1.00 | 0.08 | 0.5 | 11.00 | 8.0 | • | 0.10-4.20 | 0.02-0.15 |
(1)切削刃低于中心线的距离
SCIR/L-41-ERA/ELA
背车刀片,用于加工短切屑材料
型号 | 尺寸 | IC1008 | 推荐切削参数 | ||||
CW | RE | TC | HF(1) | ap (mm) | f 车削 (mm/rev) |
||
SCIL 41-ELA00-10K0 | 1.00 | 0.00 | 11.0 | 0.2 | • | 0.05-5.00 | 0.02-0.15 |
SCIR 41-ERA00-10K0 | 1.00 | 0.00 | 11.0 | 0.2 | • | 0.05-5.00 | 0.02-0.15 |
SCIL 41-ELA08-10K0 | 1.00 | 0.08 | 11.0 | 0.2 | • | 0.10-5.00 | 0.02-0.15 |
SCIR 41-ERA08-10K0 | 1.00 | 0.08 | 11.0 | 0.2 | • | 0.10-5.00 | 0.02-0.15 |
(1)切削刃低于中心线的距离
SCIR/L-41-AD
车削刀片
型号 | 型号 | IC1008 | 推荐切削参数 | ||||||
CW | RE | CDX | HF(1) | GAN | ap (mm) | f 车削 (mm/rev) | f 切槽 (mm/rev) |
||
SCIR/L 41-AD08-30K8 | 3.00 | 0.08 | 11.00 | 0.5 | 8.0 | • | 0.12-4.00 | 0.02-0.15 | 0.01-0.06 |
(1)切削刃低于中心线的距离
SCIR/L-41-AR/AL
车削刀片,带主偏角
型号 | 尺寸 | IC1008 | 推荐切削参数 | ||||
CW | RE | HF(1) | GAN | ap (mm) | f 车削 (mm/rev) |
||
SCIL 41-AL00-33K16 | 3.30 | 0.00 | 0.5 | 16.0 | • | 0.05-4.00 | 0.02-0.15 |
SCIR 41-AR00-33K16 | 3.30 | 0.00 | 0.5 | 16.0 | • | 0.05-4.00 | 0.02-0.15 |
(1)切削刃低于中心线的距离
SCIR/L-41-NP
切槽、车削及且切断刀片
型号 | 尺寸 | IC1008 | 推荐切削参数 | |||||||
CW | RE | HF(1) | CDX | TC | ap (mm) | f 车削 (mm/rev) | f 切槽 (mm/rev) | |||
SCIR/L | 41-150NP08 | 1.50 | 0.08 | 0.2 | 8.00 | 10.0 | • | 0.10-1.80 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
SCIR/L | 41-200NP08 | 2.00 | 0.08 | 0.2 | 8.00 | 10.0 | • | 0.10-2.50 | 0.02-0.15 | 0.02-0.09 |
SCIR/L | 41-250NP08 | 2.50 | 0.08 | 0.2 | 10.00 | 10.0 | • | 0.10-3.00 | 0.02-0.17 | 0.02-0.11 |
SCIR/L | 41-300NP08 | 3.00 | 0.08 | 0.2 | 10.00 | 10.0 | • | 0.10-4.00 | 0.02-0.20 | 0.02-0.12 |
*当用刀片断屑槽的反方向进行车削时,最大切削深度为0.5mm
(1)切削刃低于中心线的距离
SCIR/L-41-MTR/MTL
通用型牙型60°螺纹刀片
型号 | 尺寸 | IC1008 | ||||||
RE | PDX | TPN(1) | TPX(2) | TPIX(3) | TPIN(4) | HF(5) | ||
SCIL 41-MTL006 | 0.06 | 0.9 | 0.40 | 1.50 | 64.00 | 17.00 | 0.2 | • |
SCIR 41-MTR006 | 0.06 | 0.9 | 0.40 | 1.50 | 64.00 | 17.00 | 0.2 | • |
SCIL 41-MTL020 | 0.20 | 1.6 | 1.50 | 2.50 | 17.00 | 10.00 | 0.2 | • |
SCIR 41-MTR020 | 0.20 | 1.6 | 1.50 | 2.50 | 17.00 | 10.00 | 0.2 | • |
(1)最小螺距(mm)
(2)最大螺距(mm)
(3)每英寸最大螺纹牙数
(4)每英寸最大螺纹牙数
(5)切削刃低于中心线的距离
思诚资源为您提供:伊斯卡ISCAR 加长型切槽、切断刀片 最大切削深度10mm的采购报价、ISCAR(伊斯卡)G5BCFEF5702377型号参数、规格图片、PDF画册等资料,如您想了解更多关于ISCAR(伊斯卡)正品品牌的其他切断、切槽刀片资料与产品货期库存、行情价格,就在思诚资源MRO商城。
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!