Mahr马尔 MarGage 402/404 钢制矩形量块套
品牌:Mahr(马尔)
型号:MarGage 402/404
¥待询价(提交订单10分钟内获取专属报价单)
弹簧力(反弹力)在很长的行程上几乎保持不变。
可根据用途进行设计,应用范围广。

| 材质 | 表面处理 | |
| 缸体 | STKM12BEC 机械机构用碳素钢管 | 烤漆涂装 (黑色哑光) |
| 活塞杆 | S35C | 气体氮化处理 |
| 衬套 | 聚缩醛树脂(白) | - |
| 气体 | 氮气(N2) | - |

| 型号 | 最大长度 (Imax) | 最小长度 (Imin) | 行程 | 气体反弹力(20℃) | A | B | C | D | E | G | H | J | K | 适用 安装支架 | 重量g | |
| 最大长度-10mm时 | 最大长度-()mm时 | |||||||||||||||
| (N) | (N) | |||||||||||||||
| GS111 | 181 | 131 | 50 | 27 | 32( 40) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 111 | 15 | R 8 | GSB6A | 75 |
| GS112 | 181 | 131 | 50 | 85 | 102( 40) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 111 | 15 | R 8 | 75 | |
| GS113 | 181 | 131 | 50 | 147 | 175( 40) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 111 | 15 | R 8 | 75 | |
| GS114 | 181 | 131 | 50 | 186 | 222( 40) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 131 | 15 | R 8 | 75 | |
| GS115 | 181 | 131 | 50 | 206 | 245( 40) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 131 | 15 | R 8 | 75 | |
| GS121 | 221 | 151 | 70 | 81 | 102( 40) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 131 | 15 | R 8 | 90 | |
| GS122 | 221 | 151 | 70 | 119 | 124( 41.5) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 131 | 15 | R 8 | 90 | |
| GS123 | 221 | 151 | 70 | 196 | 245( 60) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 151 | 15 | R 8 | 90 | |
| GS131 | 261 | 171 | 90 | 69 | 89( 80) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 151 | 15 | R 8 | 108 | |
| GS132 | 261 | 171 | 90 | 79 | 103( 80) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 151 | 15 | R 8 | 108 | |
| GS133 | 261 | 171 | 90 | 88 | 115( 80) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 151 | 15 | R 8 | 108 | |
| GS134 | 261 | 171 | 90 | 147 | 191( 80) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 151 | 15 | R 8 | 108 | |
| GS135 | 261 | 171 | 90 | 196 | 254( 80) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 171 | 15 | R 8 | 151 | |
| GS141 | 281 | 181 | 100 | 76 | 103( 90) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 161 | 15 | R 8 | 120 | |
| GS142 | 281 | 181 | 100 | 196 | 257( 90) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 161 | 15 | R 8 | 120 | |
| GS143 | 281 | 181 | 100 | 110 | 147( 90) | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8.6 | R 8 | 181 | 15 | R 8 | 161 | |
| GS211 | 261 | 171 | 90 | 263 | 353( 90) | 18 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R10 | 154 | 15 | R10 | 170 | |
| GS221 | 281 | 181 | 100 | 324 | 428( 90) | 18 | 8 | 15 | 6.5 | 8.6 | R10 | 163 | 15 | R10 | 190 | |
| GS311 | 580 | 344.5 | 235.5 | 129 | 195(206) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 320.5 | 24 | R10 | GSB8A GSB8B GSB8C GSB8D GSB8E | 370 |
| GS320 | 279 | 199 | 80 | 116 | 142( 70) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 199 | 24 | R10 | 178 | |
| GS321 | 279 | 199 | 80 | 196 | 245( 80) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 169.5 | 24 | R10 | 178 | |
| GS322 | 279 | 199 | 80 | 246 | 310( 80) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 199 | 24 | R10 | 178 | |
| GS331 | 306 | 210 | 96 | 392 | 506( 91) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 186 | 24 | R10 | 195 | |
| GS332 | 464 | 314 | 150 | 343 | 414(150) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 150 | 24 | R10 | 310 | |
| GS341 | 472 | 330 | 142 | 279 | 371(125) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 306 | 24 | R10 | 300 | |
| GS351 | 412 | 265 | 147 | 147 | 193(130) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 241 | 24 | R10 | 265 | |
| GS352 | 412 | 265 | 147 | 240 | 313(130) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 265 | 24 | R10 | 265 | |
| GS371 | 580 | 344.5 | 235.5 | 248 | 313(206) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 320.5 | 24 | R10 | 370 | |
| GS372 | 580 | 344.5 | 235.5 | 343 | 434(206) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 344.5 | 24 | R10 | 370 | |
| GS373 | 580 | 344.5 | 235.5 | 507 | 642(206) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 344.5 | 24 | R10 | 370 | |
| GS374 | 670 | 400 | 270 | 406 | 588(240) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 400 | 24 | R10 | 460 | |
| GS375 | 675 | 421.5 | 253.5 | 311 | 367(197) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 321.5 | 24 | R10 | 430 | |
| GS381 | 833 | 476.5 | 356.5 | 216 | 288(350) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 452 | 24 | R10 | 530 | |
| GS391 | 833 | 476.5 | 356.5 | 345 | 460(350) | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 452 | 24 | R10 | 530 | |
| GS401 | 567 | 356.5 | 210.5 | 587 | 799(179) | 22 | 10 | 20 | 8.5 | 8.6 | R15 | 356.5 | 24 | R10 | 460 | |
| GS402 | 567 | 356.5 | 210.5 | 666 | 908(179) | 22 | 10 | 20 | 8.5 | 8.6 | R15 | 356.5 | 24 | R10 | 460 | |
| GS411 | 627 | 384 | 243 | 196 | 301(215) | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 360 | 24 | R10 | 470 | |
| GS412 | 627 | 384 | 243 | 433 | 657(215) | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 360 | 24 | R10 | 470 | |
| GS420 | 670 | 400 | 270 | 127 | 190(240) | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 400 | 24 | R10 | 500 | |
| GS421 | 670 | 400 | 270 | 343 | 486(240) | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 376 | 24 | R10 | 500 | |
| GS422 | 670 | 400 | 270 | 507 | 736(240) | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 376 | 24 | R10 | 500 | |
| GS423 | 670 | 400 | 270 | 596 | 867(240) | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 400 | 24 | R10 | 500 | |
| GS424 | 670 | 400 | 270 | 755 | 1104(240) | 22 | 12.5 | 24 | 8.5 | 8.6 | R10 | 400 | 24 | R10 | 500 | |
| GS430 | 700 | 400 | 300 | 596 | 965(290) | 22 | 12.5 | 20 | 8.5 | 8.6 | R10 | 400 | 20 | R10 | 535 | |
| GS431 | 700 | 400 | 300 | 745 | 1160(275) | 22 | 12.5 | 20 | 8.5 | 8.6 | R10 | 376 | 20 | R10 | 525 | |
| GS432 | 700 | 400 | 300 | 845 | 1320(275) | 22 | 12.5 | 20 | 8.5 | 8.6 | R10 | 376 | 20 | R10 | 525 | |
| GS451 | 795 | 480 | 315 | 833 | 1220(305) | 22 | 12.5 | 20 | 8.5 | 8.6 | R10 | 480 | 20 | R10 | 620 | |


绕支点的门自重力矩Mw=W×L1…(1)
氮气弹簧的气体反弹力矩Mg=Fg×L2…(2)
开门方向的操作力矩Mh=Fh×L3…(3)
此时,在Mw与Mg的关系中,若Mw>Mg+Mh…(4)
这样,门将关闭;而若Mw<Mg+Mh…(5)
这样,门将打开。另外,若Mw=Mg+Mh…(6),安装有氮气弹簧的门将在
其所在位置保持平衡,不发生开闭。由上可知,对门进行了想要的操作后,
氮气弹簧所需的气体反弹力(使用n根氮气弹簧时)
Fg= (W×L1-Fh×L3)/n×L2…(7)。


| 订单号 | 型号 | 重量g |
| 939270 | GSB6A | 20 |

| 订单号 | 型号 | 重量g |
| 939271 | GSB8A | 60 |

| 订单号 | 型号 | 重量g |
| 939271 | GSB8B | 60 |

| 订单号 | 型号 | 重量g |
| 939273 | GSB8C | 60 |

| 订单号 | 型号 | 重量g |
| 939274 | GSB8D | 60 |

| 订单号 | 型号 | 重量g |
| 939344 | GSB8E | 60 |
思诚资源为您提供:ERON-NABEYA氮气弹簧的采购报价、ERON(雅朗)GS111型号参数、规格图片、PDF画册等资料,如您想了解更多关于ERON(雅朗)正品品牌的其他氮气弹簧资料与产品货期库存、行情价格,就在思诚资源MRO商城。
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!
