内径千分表规格
[原创内容]
发布于:2015-08-28 14:17:22
阅读:3826次 编辑:思诚市场部
内径千分表规格
Mitutoyo三丰内径千分表规格
| 制造商型号 | 测量范围(mm) | 测量深度(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | 类型 | 包装数量 | 价格 |
| 511-721 | 18-35 | 100 | 0.001 | 0.002 | 标准型 | 1 把 | 联系我们 |
| 511-722 | 35-60 | 150 | 0.001 | 0.002 | 标准型 | 1 把 | 联系我们 |
| 511-723 | 50-150 | 150 | 0.001 | 0.002 | 标准型 | 1 把 | 联系我们 |
| 511-724 | 100-160 | 150 | 0.001 | 0.002 | 标准型 | 1 把 | 联系我们 |
| 511-725 | 160-250 | 250 | 0.001 | 0.002 | 标准型 | 1 把 | 联系我们 |
| 526-124 | 7-10 | 56 | 0.001 | 0.004 | 极小孔型 | 1 把 | 联系我们 |
| 526-125 | 10-18 | 62 | 0.001 | 0.006 | 极小孔型 | 1 把 | 联系我们 |
安亭(自九)内径千分表规格
| 制造商型号 | 测量范围(mm) | 测量深度(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | 类型 | 包装数量 | 价格 |
| 223030 | 18-35 | 135 | 0.001 | - | 标准型 | 1 把 | - |
| 224030 | 35-50 | 205 | 0.001 | - | 标准型 | 1 把 | - |
| 225030 | 50-160 | 210 | 0.001 | - | 标准型 | 1 把 | - |
| 226030 | 50-100 | 210 | 0.001 | - | 标准型 | 1 把 | - |
| 227030 | 100-160 | 210 | 0.001 | - | 标准型 | 1 把 | - |
| 228030 | 160-250 | 185 | 0.001 | - | 标准型 | 1 把 | - |
| 229030 | 250-450 | 220 | 0.001 | - | 标准型 | 1 把 | - |
MHC数显内径千分表规格
| 制造商型号 | 测量范围(mm) | 测量深度(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | 类型 | 包装数量 | 价格 |
| 612-5700 | 6-10 | - | 0.002 | 0.012 | 数显内径千分表 | 1 把 | - |
| 612-5702 | 10-18 | - | 0.002 | 0.012 | 数显内径千分表 | 1 把 | - |
| 612-5704 | 18-35 | - | 0.002 | 0.015 | 数显内径千分表 | 1 把 | - |
| 612-5706 | 35-50 | - | 0.002 | 0.015 | 数显内径千分表 | 1 把 | - |
| 612-5708 | 50-100 | - | 0.002 | 0.018 | 数显内径千分表 | 1 把 | - |
| 612-5710 | 50-160 | - | 0.002 | 0.018 | 数显内径千分表 | 1 把 | - |
| 612-5712 | 160-250 | - | 0.002 | 0.018 | 数显内径千分表 | 1 把 | - |
| 612-5714 | 250-450 | - | 0.002 | 0.018 | 数显内径千分表 | 1 把 | - |
内径千分表规格由思诚资源网提供,三丰量具首选思诚资源网。
版权声明:部分文章信息来源于网络信息整理,思诚资源官网只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,转载请保留出处和本文地址,若涉及版权问题,请及时与我们客服取得联系。
标题:内径千分表规格 本文地址:https://www.sczy.com/article-1165.html