D3N A-3D

(1)最小钻削直径


夹持带3个切削刃的可换式钻头
带内冷却通孔,单平面削平柄,钻深3xD

型号 | DCN(1) | DCX | LU | PL | DCONMS | DF | LPR | OAL | SSC(2) |
D3N 120-036-16A-3D | 12.00 | 12.40 | 39.3 | 3.30 | 16.00 | 20.00 | 61.00 | 109.00 | 12 |
D3N 125-037-16A-3D | 12.50 | 12.90 | 40.3 | 3.30 | 16.00 | 20.00 | 63.30 | 110.50 | 12 |
D3N 130-039-16A-3D | 13.00 | 13.40 | 42.3 | 3.30 | 16.00 | 20.00 | 66.10 | 114.08 | 13 |
D3N 135-041-16A-3D | 13.50 | 13.90 | 43.8 | 3.30 | 16.00 | 20.00 | 68.30 | 116.33 | 13 |
D3N 140-042-16A-3D | 14.00 | 14.40 | 45.3 | 3.30 | 16.00 | 20.00 | 71.20 | 119.16 | 14 |
D3N 145-044-16A-3D | 14.50 | 14.90 | 46.8 | 3.30 | 16.00 | 20.00 | 73.40 | 121.41 | 14 |
D3N 150-045-20A-3D | 15.00 | 15.90 | 48.9 | 3.90 | 20.00 | 25.00 | 76.20 | 126.24 | 15 |
D3N 160-048-20A-3D | 16.00 | 16.90 | 51.9 | 3.90 | 20.00 | 25.00 | 81.30 | 131.33 | 16 |
D3N 170-051-20A-3D | 17.00 | 17.90 | 54.9 | 3.90 | 20.00 | 25.00 | 86.40 | 135.42 | 17 |
D3N 180-054-25A-3D | 18.00 | 18.90 | 58.4 | 4.40 | 25.00 | 32.00 | 91.50 | 147.50 | 18 |
D3N 190-057-25A-3D | 19.00 | 19.90 | 61.4 | 4.40 | 25.00 | 32.00 | 96.60 | 152.58 | 19 |
D3N 200-060-25A-3D | 20.00 | 20.90 | 64.4 | 4.40 | 25.00 | 32.00 | 101.70 | 157.66 | 20 |
D3N 210-063-25A-3D | 21.00 | 21.90 | 67.4 | 4.40 | 25.00 | 32.00 | 106.70 | 162.74 | 21 |
D3N 220-066-25A-3D | 22.00 | 22.90 | 70.4 | 4.40 | 25.00 | 32.00 | 111.80 | 167.83 | 22 |
D3N 230-069-32A-3D | 23.00 | 23.90 | 74.7 | 5.70 | 32.00 | 42.00 | 116.90 | 176.90 | 23 |
D3N 240-072-32A-3D | 24.00 | 24.90 | 77.7 | 5.70 | 32.00 | 42.00 | 122.00 | 182.00 | 24 |
D3N 250-075-32A-3D | 25.00 | 25.90 | 80.7 | 5.70 | 32.00 | 42.00 | 127.10 | 187.08 | 25 |
(2)刀头定位槽尺寸代码
D3N A-5D
夹持带3个切削刃刀头的可换式钻头
带内冷却通孔,单平面削平柄,钻深 5xD

型号 | DCN(1) | DCX | LU | PL | DCONMS | DF | LPR | OAL | SSC(2) |
D3N 120-060-16A-5D | 12.00 | 12.40 | 63.3 | 3.30 | 16.00 | 20.00 | 85.00 | 133.00 | 12 |
D3N 125-062-16A-5D | 12.50 | 12.90 | 65.3 | 3.30 | 16.00 | 20.00 | 88.30 | 135.50 | 12 |
D3N 130-065-16A-5D | 13.00 | 13.40 | 68.3 | 3.30 | 16.00 | 20.00 | 92.10 | 140.10 | 13 |
D3N 135-068-16A-5D | 13.50 | 13.90 | 70.8 | 3.30 | 16.00 | 20.00 | 95.30 | 143.30 | 13 |
D3N 140-070-16A-5D | 14.00 | 14.40 | 73.3 | 3.30 | 16.00 | 20.00 | 99.20 | 147.20 | 14 |
D3N 145-073-16A-5D | 14.50 | 14.90 | 75.8 | 3.30 | 16.00 | 20.00 | 102.40 | 150.40 | 14 |
D3N 150-075-20A-5D | 15.00 | 15.90 | 78.9 | 3.90 | 20.00 | 25.00 | 106.20 | 156.20 | 15 |
D3N 160-080-20A-5D | 16.00 | 16.90 | 83.9 | 3.90 | 20.00 | 25.00 | 113.30 | 163.30 | 16 |
D3N 170-085-20A-5D | 17.00 | 17.90 | 88.9 | 3.90 | 20.00 | 25.00 | 120.40 | 169.40 | 17 |
D3N 180-090-25A-5D | 18.00 | 18.90 | 94.4 | 4.40 | 25.00 | 32.00 | 127.50 | 183.50 | 18 |
D3N 190-095-25A-5D | 19.00 | 19.90 | 99.4 | 4.40 | 25.00 | 32.00 | 134.60 | 190.60 | 19 |
D3N 200-100-25A-5D | 20.00 | 20.90 | 104.4 | 4.40 | 25.00 | 32.00 | 141.70 | 197.70 | 20 |
D3N 210-105-25A-5D | 21.00 | 21.90 | 109.4 | 4.40 | 25.00 | 32.00 | 148.70 | 204.70 | 21 |
D3N 220-110-25A-5D | 22.00 | 22.90 | 114.4 | 4.40 | 25.00 | 32.00 | 155.80 | 211.80 | 22 |
D3N 230-115-32A-5D | 23.00 | 23.90 | 120.7 | 5.70 | 32.00 | 42.00 | 162.90 | 222.90 | 23 |
D3N 240-120-32A-5D | 24.00 | 24.90 | 125.7 | 5.70 | 32.00 | 42.00 | 170.00 | 230.00 | 24 |
D3N 250-125-32A-5D | 25.00 | 25.90 | 130.7 | 5.70 | 32.00 | 42.00 | 177.10 | 237.10 | 25 |
(1)最小钻削直径
(2)刀头定位槽尺寸代码
H3P
带3个切削刃的可换刀头
用于加工碳钢、合金钢(ISO P)及铸铁(ISO K)

型号 | 尺寸 | IC908 | ||||
DC | LPR | SSC (1) | PL | |||
H3P | 120-IQ | 12.00 | 7.00 | 12 | 3.30 | • |
H3P | 122-IQ | 12.20 | 7.00 | 12 | 3.30 | • |
H3P | 123-IQ | 12.30 | 7.00 | 12 | 3.30 | • |
H3P | 125-IQ | 12.50 | 7.00 | 12 | 3.30 | • |
H3P | 126-IQ | 12.60 | 7.00 | 12 | 3.30 | • |
H3P | 127-IQ | 12.70 | 7.00 | 12 | 3.30 | • |
H3P | 128-IQ | 12.80 | 7.00 | 12 | 3.30 | • |
H3P | 130-IQ | 13.00 | 7.00 | 13 | 3.30 | • |
H3P | 131-IQ | 13.10 | 7.00 | 13 | 3.30 | • |
H3P | 133-IQ | 13.30 | 7.00 | 13 | 3.30 | • |
H3P | 135-IQ | 13.50 | 7.00 | 13 | 3.30 | • |
H3P | 138-IQ | 13.80 | 7.00 | 13 | 3.30 | • |
H3P | 140-IQ | 14.00 | 8.20 | 14 | 3.30 | • |
H3P | 142-IQ | 14.20 | 8.20 | 14 | 3.30 | • |
H3P | 143-IQ | 14.30 | 8.20 | 14 | 3.30 | • |
H3P | 145-IQ | 14.50 | 8.20 | 14 | 3.30 | • |
H3P | 146-IQ | 14.60 | 8.20 | 14 | 3.30 | • |
H3P | 147-IQ | 14.70 | 8.20 | 14 | 3.30 | • |
H3P | 150-IQ | 15.00 | 8.80 | 15 | 3.90 | • |
H3P | 151-IQ | 15.10 | 8.80 | 15 | 3.90 | • |
H3P | 153-IQ | 15.30 | 8.80 | 15 | 3.90 | • |
H3P | 154-IQ | 15.40 | 8.80 | 15 | 3.90 | • |
H3P | 155-IQ | 15.50 | 8.80 | 15 | 3.90 | • |
H3P | 159-IQ | 15.90 | 8.80 | 15 | 3.90 | • |
H3P | 160-IQ | 16.00 | 9.40 | 16 | 3.90 | • |
H3P | 161-IQ | 16.10 | 9.40 | 16 | 3.90 | • |
H3P | 165-IQ | 16.50 | 9.40 | 16 | 3.90 | • |
H3P | 167-IQ | 16.70 | 9.40 | 16 | 3.90 | • |
H3P | 170-IQ | 17.00 | 9.40 | 17 | 3.90 | • |
H3P | 175-IQ | 17.50 | 9.40 | 17 | 3.90 | • |
H3P | 176-IQ | 17.60 | 9.40 | 17 | 3.90 | • |
H3P | 180-IQ | 18.00 | 11.10 | 18 | 4.40 | • |
H3P | 185-IQ | 18.50 | 11.10 | 18 | 4.40 | • |
H3P | 190-IQ | 19.00 | 11.10 | 19 | 4.40 | • |
H3P | 1905-IQ | 19.05 | 11.10 | 19 | 4.40 | • |
H3P | 195-IQ | 19.50 | 11.10 | 19 | 4.40 | • |
H3P | 200-IQ | 20.00 | 12.30 | 20 | 4.40 | • |
H3P | 205-IQ | 20.50 | 12.30 | 20 | 4.40 | • |
H3P | 210-IQ | 21.00 | 12.30 | 21 | 4.40 | • |
H3P | 215-IQ | 21.50 | 12.30 | 21 | 4.40 | • |
H3P | 220-IQ | 22.00 | 12.30 | 22 | 4.40 | • |
H3P | 222-IQ | 22.20 | 12.30 | 22 | 4.40 | • |
H3P | 225-IQ | 22.50 | 12.30 | 22 | 4.40 | • |
H3P | 230-IQ | 23.00 | 14.60 | 23 | 5.70 | • |
H3P | 240-IQ | 24.00 | 14.60 | 24 | 5.70 | • |
H3P | 245-IQ | 24.50 | 14.60 | 24 | 5.70 | • |
H3P | 250-IQ | 25.00 | 14.60 | 25 | 5.70 | • |
H3P | 254-IQ | 25.40 | 14.60 | 25 | 5.70 | • |
H3P | 259-IQ | 25.90 | 14.60 | 25 | 5.70 | • |
(1)刀头定位槽尺寸代码
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!