80°刀尖角大正前角双面刀片
切削刃数翻倍,用于合金钢的精加工

型号 | 尺寸 | IC8150 | 推荐切削参数 | |||||
L | IC | S | RE | ap (mm) | f (mm/rev) | |||
CXMG | 090404-F3P | 10.40 | 9.70 | 4.65 | 0.40 | • | 0.40-2.00 | 0.05-0.25 |
CXMG | 12T504-F3P | 13.83 | 12.80 | 5.80 | 0.40 | • | 0.40-2.00 | 0.05-0.25 |
CXMG | 12T508-F3P | 13.75 | 12.80 | 5.80 | 0.80 | • | 0.40-2.00 | 0.05-0.25 |
80°刀尖角大正前角双面刀片
切削刃数翻倍,用于合金钢的半精加工

CXMG-F3M

型号 | 尺寸 | 韧性 | ↔ | 耐磨性 | 推荐切削参数 | |||||
L | IC | S | RE | IC8250 | IC8150 | ap (mm) | f (mm/rev) | |||
CXMG | 090408-M3P | 10.32 | 9.70 | 4.65 | 0.80 | • | 0.80-3.00 | 0.10-0.50 | ||
CXMG | 12T508-M3P | 13.75 | 12.80 | 5.80 | 0.80 | • | • | 0.80-5.00 | 0.10-0.50 | |
CXMG | 12T512-M3P | 13.68 | 12.80 | 5.80 | 1.20 | • | • | 1.20-5.00 | 0.10-0.50 |
80°刀尖角大正前角双面刀片
切削刃数翻倍,用于不锈钢及高温合金的精加工

型号 | Dimensions L IC S RE | 韧性 | ↔ | 耐磨性 | 推荐切削参数 | |
IC6025 | IC806 | IC807 | ap (mm) | f (mm/rev) | ||
CXMG 090404-F3M | 10.40 9.70 4.65 0.40 | • | 0.40-2.00 | 0.05-0.25 | ||
CXMG 12T504-F3M | 13.83 12.80 5.80 0.40 | • | • | • | 0.40-2.00 | 0.05-0.25 |
CXMG 12T508-F3M | 13.75 12.80 5.80 0.80 | • | • | • | 0.80-2.00 | 0.05-0.25 |
CXMG-M3M
80°尖角大正前角双面刀片
切削刃数翻倍,用于不锈钢及高温合金的半精加工

型号 | 尺寸 | 韧性 | ↔ | 耐磨性 | 推荐切削参数 | |||||
L | RE | S | IC | IC6025 | IC806 | IC807 | ap (mm) | f (mm/rev) | ||
CXMG | 090408-M3M | 10.32 | 0.80 | 4.65 | 9.70 | • | 0.80-3.00 | 0.15-0.50 | ||
CXMG | 12T508-M3M | 13.75 | 0.80 | 5.80 | 12.80 | • | • | • | 0.80-5.00 | 0.15-0.50 |
CXMG | 12T512-M3M | 13.68 | 1.20 | 5.80 | 12.80 | • | • | • | 1.20-5.00 | 0.15-0.50 |
A-PCLXR/L
杠杆式内孔车削刀杆
夹持带80°刀尖角的CXMG刀片

型号 | DCONMS | LF | LDRED | WF | HF | GAMP | GAMF | DMIN | CNT | 刀片 |
A16Q PCLXR/L-09X | 16.00 | 180.00 | 30.0 | 11.00 | 999.0 | 8.0 | 10.0 | 20.00 | UNC 3/8"-16 | CXMG 09.. |
A20R PCLXR/L-09X | 20.00 | 200.00 | 30.0 | 13.00 | 999.0 | 6.0 | 10.0 | 25.00 | UNC 3/8"-24 | CXMG 09.. |
A25S PCLXR/L-09X | 25.00 | 250.00 | 40.0 | 17.00 | 999.0 | 6.0 | 8.0 | 32.00 | UNC 1/2"-20 | CXMG 09.. |
PCLXR/L-JHP
杠杆式车削刀杆
夹持带80°到刀尖角的CXMG刀片
带高压冷却通道

型号 | B | H | HF | LF | LH | WF | GAMP | GAMF | 刀片 |
PCLXR/L 1212F-09X-JHP | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 80.00 | 21.5 | 16.00 | 6.0 | 6.0 | CXMG 09... |
PCLXR/L 1616H-09X-JHP | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.0 | 20.00 | 6.0 | 6.0 | CXMG 09... |
PCLXR/L 2020K-12X-JHP | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.0 | 25.00 | 6.0 | 6.0 | CXMG 12... |
PCLXR/L 2525M-12X-JHP | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.0 | 32.00 | 6.0 | 6.0 | CXMG 12... |
PCLXR/L
杠杆式车削刀杆
夹持带80°刀尖角的CXMG刀片

型号 | B | H | HF | LF | LH | WF | GAMP | GAMF | 刀片 |
PCLXR/L 1212F-09X | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 80.00 | 21.5 | 16.00 | 6.0 | 6.0 | CXMG 09... |
PCLXR/L 1616H-09X | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.0 | 20.00 | 6.0 | 6.0 | CXMG 09... |
PCLXR/L 2020K-12X | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.0 | 25.00 | 6.0 | 6.0 | CXMG 12... |
PCLXR/L 2525M-12X | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.0 | 32.00 | 6.0 | 6.0 | CXMG 12... |
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!