

2018-04-17 10 32 36.png


、


BIG-PLUS (BBT基础柄)在BIG-PLUS主轴和既有的BT主轴上均可使用。
y | BT基础柄 型号 | 图 | φd | φD | φD1 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | G | 质量 (kg) |
BBT30-TSL16- 75 | ー | 1 | 16 | 48 | ー | 75 | ー | ー | 48 | 14 | 14 | M10 | 1.03 |
-TSL20- 75 | 20 | 50 | 0.98 | ||||||||||
-TSL25- 80 | 25 | 80 | 56 | 15 | 20 | M16 | 0.97 | ||||||
-TSL32- 85 | 32 | 63 | 85 | 60 | 1.38 | ||||||||
BBT40-TSL16- 90 | BT40-TSL16- 90 | 1 | 16 | 48 | ー | 90 | 63 | ー | 48 | 14 | 14 | M10 | 1.7 |
-105 | ー | 105 | 78 | 1.9 | |||||||||
-TSL20- 90 | -TSL20- 90 | 20 | 48 | 90 | 63 | 50 | 14 | 14 | M10 | 1.7 | |||
-105 | ー | 105 | 78 | 1.9 | |||||||||
-TSL25- 90 | -TSL25- 90 | 25 | 48 | 90 | 63 | 56 | 15 | 20 | M16 | 1.6 | |||
-105 | -105 | 105 | 78 | 1.8 | |||||||||
-TSL32-105 | -TSL32-105 | 32 | 63 | 105 | 78 | 60 | 15 | 20 | M16 | 2.4 | |||
-135 | ー | 135 | 108 | 3.0 | |||||||||
-TSL40-105 | -TSL40-105 | 40 | 68 | 105 | ー | 70 | 15 | 25 | M16 | 2.4 | |||
BBT50-TSL16- 90 | BT50-TSL16- 90 | 1 | 16 | 48 | ー | 90 | 52 | ー | 48 | 14 | 14 | M10 | 4.2 |
-135 | ー | 135 | 97 | 4.8 | |||||||||
-165 | 165 | 127 | 5.2 | ||||||||||
-200 | 2 | 62.5 | 200 | 162 | 75 | 6.1 | |||||||
-TSL20- 90 | -TSL20- 90 | 1 | 20 | 48 | ー | 90 | 52 | ー | 50 | 14 | 14 | M10 | 4.2 |
-135 | -135 | 135 | 97 | 4.8 | |||||||||
-165 | -165 | 165 | 127 | 5.2 | |||||||||
-200 | ー | 2 | 62.5 | 200 | 162 | 75 | 6.0 | ||||||
-250 | 64 | 250 | 212 | 90 | 6.8 | ||||||||
-TSL25-105 | -TSL25-105 | 1 | 25 | 48 | ー | 105 | 67 | ー | 56 | 15 | 20 | M16 | 4.3 |
-135 | -135 | 135 | 97 | 4.7 | |||||||||
-165 | -165 | 165 | 127 | 5.1 | |||||||||
-200 | ー | 2 | 62.5 | 200 | 162 | 75 | 5.9 | ||||||
-250 | 64 | 250 | 212 | 90 | 6.7 | ||||||||
-TSL32-105 | -TSL32-105 | 1 | 32 | 63 | ー | 105 | 67 | ー | 60 | 15 | 20 | M16 | 4.8 |
-135 | -135 | 135 | 97 | 5.5 | |||||||||
-165 | -165 | 165 | 127 | 6.2 | |||||||||
-200 | ー | 200 | 162 | 6.9 | |||||||||
-250 | 250 | 212 | 8.0 | ||||||||||
-TSL40-105 | -TSL40-105 | 1 | 40 | 68 | ー | 105 | 67 | ー | 70 | 15 | 25 | M16 | 4.8 |
-135 | -135 | 135 | 97 | 5.6 | |||||||||
-165 | -165 | 165 | 127 | 6.4 | |||||||||
-200 | ー | 200 | 162 | 7.3 | |||||||||
-250 | 250 | 212 | 8.6 | ||||||||||
-TSL50-105 | -TSL50-105 | 1 | 50 | 84 | ー | 105 | 67 | ー | 70 | 15 | 25 | M16 | 5.4 |
-150 | ー | 150 | 112 | 7.2 |
BT柄型号中“-”记号的无标准品,请选用BBT基础柄。
1.不符合DIN1835B标准。
1.不符合DIN1835B标准。
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!