硬质合金测微螺杆具有高耐磨性。

货号 | 测量范围 | 精度 | 轴套外径 | 轴套 | 测量面 | 分度特征 |
149-132 | 0 - 15mm | ±2µm | 9.5mm | 直柄型 | 普通型 (硬质合金头) | 标准 |
149-131 | 带有锁紧螺母 | |||||
149-183 | 直柄型* | |||||
149-184 | 带有锁紧螺母* | |||||
149-801 | 直柄型 | 球面 (SR4) (硬质合金头) | ||||
149-802 | 带有锁紧螺母 | |||||
149-821 | 直柄型 | 普通型 (硬质合金头) | 反向读数 | |||
149-822 | 带有锁紧螺母 | |||||
149-803** | 直柄型* | 球面 (SR4) (硬质合金头) | 标准 | |||
149-804** | 带有锁紧螺母* | |||||
149-823** | 直柄型* | 普通型 (硬质合金头) | 反向读数 | |||
149-824** | 带有锁紧螺母* |

备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!