通过松开锁紧螺母,可在任意位置调零。

货号 | 测量范围 | 精度 | 轴套外径 | 轴套 | 测量面 | 分度特征 |
148-503 | 0 - 13mm | ±2µm | 9.5mm | 直柄型 | 平面 | 标准 |
148-513 | 全不锈钢 | |||||
148-508 | 带有锁紧螺母 | 标准 | ||||
148-506 | 直柄型 * | |||||
148-504 | 带有锁紧螺母 * | |||||
148-853 | 直柄型 | 球面 (SR4) | ||||
148-854 | 带有锁紧螺母 * | |||||
148-863 | 直柄型 | 平面 | 反向读数 | |||
148-864 | 带有锁紧螺母 * | |||||
148-518** | 带有锁紧螺母 | 全不锈钢 | ||||
148-858** | 带有锁紧螺母 | 球面 (SR4) | 标准 | |||
148-866** | 直柄型 * | 平面 | 反向读数 | |||
148-856** | 直柄型 * | 球面 (SR4)) | 标准 | |||
148-868** | 带有锁紧螺母 | 平面 | 反向读数 |

备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!