可使用钢(硬质合金)球型测量面测量齿轮齿顶圆直径。
货号 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 * |
数显型 (LCD) |
324-251-10 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±4µm |
324-252-10 | 25 - 50mm |
324-253-10 | 50 - 75mm |
324-254-10 | 75 - 100mm | ±5µm |
货号 | 测量范围 | 分度值 | 精度 |
普通型 |
124-173 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±4µm |
124-174 | 25 - 50mm |
124-175 | 50 - 75mm |
124-176 | 75 - 100mm | ±5µm |
124-177 | 100 - 125mm |
124-178 | 125 - 150mm |
124-179 | 150 - 175mm | ±6µm |
124-180 | 175 - 200mm |
124-181 | 200 - 225mm |
124-182 | 225 - 250mm | ±7µm |
124-183 | 250 - 275mm |
124-195 | 275 - 300mm |
测量范围 | b | d |
0 - 25mm | 32 | 64.5 |
25 - 50mm | 45 | 90 |
测量范围 | b | d |
50 - 75mm | 65 | 115.6 |
75 - 100mm | 79 | 140.6 |
测量范围 | b | d |
0 - 25mm | 32 | 64.5 |
25 - 50mm | 45 | 90 |
测量范围 | b | d |
50 - 75mm | 65 | 115.6 |
75 - 100mm | 79 | 140.6 |
100 - 125mm | 93 | 165.6 |
125 - 150mm | 105 | 190.5 |
150 - 175mm | 118 | 214.5 |
175 - 200mm | 131 | 240.5 |
200 - 225mm | 144 | 265.5 |
225 - 250mm | 156 | 290.5 |
250 - 275mm | 169 | 314.5 |
275 - 300mm | 187 | 353 |
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!